<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>galih.NET &#124; Free Tutorial &#38; Knowledge Sharing &#187; Freeware Tools</title>
	<atom:link href="http://galih.net/artikel/download-gratis/freeware-tools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galih.net</link>
	<description>Galih Putra Pradhana - Paperless Opinion , Blogging with passion and love</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 05:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Skyfire &#8211; Mobile Web Browser</title>
		<link>http://galih.net/skyfire-mobile-web-browser.html</link>
		<comments>http://galih.net/skyfire-mobile-web-browser.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware Tools]]></category>
		<category><![CDATA[lulus]]></category>
		<category><![CDATA[lulus enrique]]></category>
		<category><![CDATA[lulus goblog]]></category>
		<category><![CDATA[lulus goblok]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[skyfire]]></category>
		<category><![CDATA[web browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galih.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Yup,Skyfire. Web Browser untuk Hp berbasis symbian dan windows mobile. Browser yang jadi mainan baru buat kawan saya, lulus enrique.
Di Website Officialnya terdapat keterangan seperti ini :
Skyfire is a free, downloadable mobile browser that gives you a web browsing experience exactly like PC browsing. For the first time ever, on your phone, you can watch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Skyfire" src="http://img144.imageshack.us/img144/9976/skyfire.jpg" alt="" width="190" height="187" />Yup,Skyfire. Web Browser untuk Hp berbasis symbian dan windows mobile. Browser yang jadi mainan baru buat kawan saya, <strong><a href="http://lulusenrique.net46.net" target="_blank">lulus enrique</a></strong>.</p>
<p>Di Website Officialnya terdapat keterangan seperti ini :</p>
<blockquote><p>Skyfire is a free, downloadable mobile browser that gives you a web browsing experience exactly like PC browsing. For the first time ever, on your phone, you can watch any video, connect with friends, listen to music, shop, and browse the web using the full-featured PC versions of your favorite websites. With Skyfire, mobile browsing just works &#8212; speedy page loads, full video, images and audio.</p>
<p>Mau Tau Lebih Lanjut atau ingin mencoba skyfire, coba main aja ke situs <strong>skyfire.com</strong>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galih.net/skyfire-mobile-web-browser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aptana Studio &#8211; Opensource Webdevelopment serupa Adobe Dreamweaver</title>
		<link>http://galih.net/aptana-studio-opensource-webdevelopment-serupa-adobe-dreamweaver.html</link>
		<comments>http://galih.net/aptana-studio-opensource-webdevelopment-serupa-adobe-dreamweaver.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 12:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Just Free]]></category>
		<category><![CDATA[Referensi Website]]></category>
		<category><![CDATA[Aptana]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[WebDevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[WebStudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galih.net/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Bagi para Pengembang website, Mulai dari webdesainer hingga web programmer pasti mengenal Adobe Dreamweaver. Kali ini aku ingin membahas tentang Aptana Studio,sebuah aplikasi alternatif yang gratis serupa adobe Dreamweaver. Aptana Studio adalah IDE(integrated development  enviroment) pertama yang memberikan support integrasi antara HTML, DOM, Javascript dan CSS, mengaitkan pengembangan produk dan database berbasis PHP, Jaxer, Ruby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.aptana.com/images/products/studio/aptana_studio_black_250x.png" alt="" width="250" height="100" />Bagi para Pengembang website, Mulai dari webdesainer hingga web programmer pasti mengenal Adobe Dreamweaver. Kali ini aku ingin membahas tentang Aptana Studio,sebuah aplikasi alternatif yang <strong>gratis</strong> serupa adobe Dreamweaver. Aptana Studio adalah IDE(integrated development  enviroment) pertama yang memberikan support integrasi antara HTML, DOM, Javascript dan CSS, mengaitkan pengembangan produk dan database berbasis PHP, Jaxer, Ruby On Rails, dan Python. Ditambah juga dengan dukungan untuk produk yang berbasiskan Ajax antara lain Adobe Aird dan iPhone. <span id="more-96"></span><br />
Keunggulan AptanaStudio antara lain: Aptana itu gratis,sebuah software opensource yang berbasikan dari Tools Eclipse. Aptana Studio juga aplikasi opensource untuk membangun aplikasi web berbasis Ajax. Hal ini meliputi dukungan pada Javascript, HTML, DOM, dan CSS dalam pengerjaan kode2, menguraikan secara singkat, debugging javascript, pemberitahuan kesalahan dan peringatan dan dokumentasi terintegrasi. Aplikasi ini juga memiliki dukungan support,walau berbayar tentunya. Namun setidaknya bisa dijadikan alternatif selain adobe dreamweaver yang mahal(walau umumnya kita menggunakan aplikasi bajakannya),tidakkah ingin mencoba aplikasi ini??.</p>
<p>Spesifikasi Komputer:<br />
* Windows 512 MB, Pentium 4<br />
* MAC OS 512 MB, G5 atau Intel<br />
* Linux 512 MB, Pentium 4</p>
<p><strong>Lebih Lanjut: www.aptana.com/studio</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galih.net/aptana-studio-opensource-webdevelopment-serupa-adobe-dreamweaver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networx &#8211; Best Free Bandwidth Monitor / Pemantau Bandwidth Gratis Terbaik</title>
		<link>http://galih.net/networx-bandwidth-monitoring-freeware-pemantau-bandwidth-gratis.html</link>
		<comments>http://galih.net/networx-bandwidth-monitoring-freeware-pemantau-bandwidth-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galih</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Just Free]]></category>
		<category><![CDATA[pemantau bandwidth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galih.net/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[NetWorx adalah aplikasi pemantau bandwidth (bandwidth monitoring) yang berlisensi freeware alias gratis.Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa penggunaan bandwidth dan mengukur kecepatan dari kecepatan koneksi internetmu atau jaringan lainnya.
NetWorx dapat  juga membantu mengidentifikasi masalah di jaringan, Memastikan bahwa penggunaan bandwidth  tidak melebihi kuota yang ditetapkan oleh ISP, dan mendeteksi jika ada kemungkinan adanya Trojan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="NetworX" src="http://farm4.static.flickr.com/3184/2940566955_76d2abd7e4.jpg" alt="" width="196" height="77" /><strong>NetWorx</strong> adalah aplikasi pemantau bandwidth (bandwidth monitoring) yang berlisensi freeware alias gratis.Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa penggunaan bandwidth dan mengukur kecepatan dari kecepatan koneksi internetmu atau jaringan lainnya.</p>
<p><strong>NetWorx</strong> dapat  juga membantu mengidentifikasi masalah di jaringan, Memastikan bahwa penggunaan bandwidth  tidak melebihi kuota yang ditetapkan oleh ISP, dan mendeteksi jika ada kemungkinan adanya Trojan dan serangan hacker.<span id="more-78"></span></p>
<p class="donload">Website=&gt; <a href="http://www.softperfect.com/products/networx/" target="_blank">Softperfect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://galih.net/networx-bandwidth-monitoring-freeware-pemantau-bandwidth-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
